Additional information
| Galingumas | 200W |
|---|---|
| Maitinimas | 24V |
| Darbo temperatūros diapozonas | -20/+50 °C |
| Komplektas | 2 vnt. Pulteliai, valdymo blokas, Kartis 4.5 m, Kelio užtvaras |
| Galingumas | 200W |
|---|---|
| Maitinimas | 24V |
| Darbo temperatūros diapozonas | -20/+50 °C |
| Komplektas | 2 vnt. Pulteliai, valdymo blokas, Kartis 4.5 m, Kelio užtvaras |
| Galingumas | 200W |
|---|---|
| Maitinimas | 24V |
| Darbo temperatūros diapozonas | -20/+50 °C |
| Komplektas | 2 vnt. Pulteliai, valdymo blokas, Kartis 4.5 m, Kelio užtvaras |
| Veikimo nuotolis | 10 m |
|---|---|
| Maitinimas | 12/24 VAC/DC |
| Rėlės išėjimo kontakų galimas apkrovimas iki | 1A max 36VDC |
| Galingumas | 50MA |
| Išmatavimai | 76×49,2×21,6 |
| Darbines temperaturos ribos nuo | -20 ° C +70 ° C |
| Moduliuotas | 1,94 Khz |
| Vienas IR | 940 nm |
| Komplektas | Imtuvas ir siųstuvas |
|---|---|
| Veikimo nuotolis | 0,5 iki 12m |
| Maitinimas | 10 iki 40VDC, 24VAC +/-25% |
| Kilmės šalis | Vokietija |
| Vartotojai | 2000 (ESIM110), 500 (ESIM120) |
|---|---|
| Maitinimas | 10-24V 50Hz ~ 200mA maks. / 10-24V 200mA maks. |
| Vartojama srovė budėjimo rėžime: | Iki 50mA |
| GSM modemo dažnis | ESIM120 2G 850/900/1800/1900 MHz |
| Administratoriai | 5 |
| Įėjimų skaičius | 3 |
| Išėjimų skaičius | 2 |
| Gamintojas | ELDES, LIETUVA |
| Išėjimo tipas | Relinis |
| Maksimalios komutuojamos išėjimų reikšmės | 24V 50Hz [ 0,5A / 24V 1A |
| Įvykių registro dydis | 1000 įvykių |
| PGM išėjimai | 1 (ESIM110), 2 (ESIM120) |
| Galimi konfigūravimo būdai | Internetu, SMS, USB |
| Darbo temperatūros diapozonas | -20…+55°C (-30…+55°C su apribojimais) |
| Išmatavimai | 87 x 107 x 29 mm |
| Drėgmė | 0-90% RH @ 0… +40°C (0-90% RH @ +32… +104°F) (be kondensato) |
Metų patirtis
Vieni garsiausių prekinių ženklų
Nuosava serviso ir remonto bazė
Garantinis ir pogarantinis servisas
© 2025 Visos teisės saugomos | UAB Shtorm
Sukurta: PictureIDeas
Error: Contact form not found.